CyberHero vs Zero Tenacity
- 结果
- CyberHero获胜
- 时长
- 30:01
- 开始时间
- 10.26(周一) 00:02
对抗明细
共 10 名选手 · 数据来自 STRATZ手机上可以横向滑动查看全部列
| 英雄 / 玩家 | 杀 / 死 / 助 | NW | IMP | LH / DN | GPM / XPM | 伤 | 塔 | 奶 | 物品栏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天辉获胜 | |||||||||
炼金术士WoE | 6 / 2 / 13 | 21.7千 | — | 299 / 3 | 761 / 825 | 17.2千 | 7.5千 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
沙王darkniA | 11 / 4 / 14 | 19.6千 | — | 258 / 0 | 685 / 965 | 47.0千 | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
朗戈bb3px | 6 / 2 / 10 | 17.2千 | — | 214 / 17 | 591 / 610 | 13.4千 | 3.9千 | 1.4千 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
巫医Мечта. | 5 / 5 / 15 | 9.2千 | — | 25 / 5 | 343 / 503 | 15.0千 | 38 | 9.5千 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
森海飞霞sematary | 6 / 2 / 14 | 9.1千 | — | 62 / 2 | 348 / 566 | 17.6千 | 0 | 125 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 天辉合计 | 34 / 15 / 66 | 76.8千 | 0 | 858 / 27 | 2728 / 3469 | 110.1千 | 11.4千 | 11.0千 | 合计 |
| 夜魇失败 | |||||||||
独行德鲁伊mostwanted | 0 / 3 / 2 | 16.0千 | — | 346 / 6 | 538 / 598 | 6.3千 | 797 | 0 | ![]() ![]() ![]() |
兽王nefrit | 1 / 7 / 8 | 14.4千 | — | 244 / 18 | 513 / 582 | 12.9千 | 1.8千 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
大地之灵юность-89 | 3 / 11 / 9 | 10.4千 | — | 157 / 8 | 397 / 401 | 19.2千 | 0 | 41 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
风行者властелин калек | 9 / 7 / 4 | 7.6千 | — | 80 / 8 | 332 / 368 | 14.7千 | 283 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
干扰者- | 2 / 6 / 9 | 5.2千 | — | 10 / 2 | 229 / 294 | 7.8千 | 0 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 夜魇合计 | 15 / 34 / 32 | 53.7千 | 0 | 837 / 42 | 2009 / 2243 | 60.9千 | 2.8千 | 41 | 合计 |
伤 / 塔 / 奶 = 对英雄伤害 / 对建筑伤害 / 治疗量。合计行的 GPM 与 XPM 是五个人相加, 也就是「全队每分钟的金币与经验」;单看某一列的高低不能替代复盘。
复盘
32 分钟 · 数据来自 STRATZ经济差经验差零线以上为天辉领先
结束时 天辉领先 22k 经济· 经验差 +37k
上路
均势
中路
均势
下路
夜魇小胜
一血
0:06
第一条人命
剩余建筑
天辉 8/11 塔 · 6/6 兵营
夜魇 4/11 塔 · 5/6 兵营
被推掉的塔
天辉 3 座 · 夜魇 7 座
两侧各 9 座外塔 + 2 座基地塔
建筑倒塌时间轴
- 12:43天辉下路一塔补刀 兽王
- 16:30夜魇中路一塔补刀 沙王
- 17:50夜魇上路一塔补刀 朗戈
- 19:59天辉中路一塔补刀 兽王
- 25:27夜魇下路一塔补刀 炼金术士
- 26:26夜魇上路二塔补刀 朗戈
- 28:27夜魇下路二塔补刀 炼金术士
- 28:51夜魇中路二塔补刀 朗戈
- 29:27天辉上路一塔补刀 独行德鲁伊
- 29:33夜魇中路三塔补刀 沙王
- 30:01夜魇中路兵营补刀 未记录
- 30:01夜魇王座补刀 未记录
视野
天辉
插眼 43(假眼 15 · 真眼 28)
反眼 18 · 被反 13 · 到期 30
夜魇
插眼 44(假眼 15 · 真眼 29)
反眼 13 · 被反 18 · 到期 26
| 选手 | 假眼 | 真眼 | 反眼 |
|---|---|---|---|
| 炼金术士WoE | 2 | 1 | 3 |
| 沙王darkniA | 2 | 1 | 1 |
| 朗戈bb3px | 0 | 0 | 2 |
| 巫医Мечта. | 6 | 16 | 10 |
| 森海飞霞sematary | 5 | 10 | 2 |
| 独行德鲁伊mostwanted | 0 | 0 | 0 |
| 兽王nefrit | 0 | 1 | 1 |
| 大地之灵юность-89 | 2 | 2 | 2 |
| 风行者властелин калек | 5 | 10 | 7 |
| 干扰者- | 8 | 16 | 3 |
假眼 6 分钟、真眼 7 分钟自然到期,所以「到期」单列——把它算进「被反」会凭空抬高反眼数。 归属按 Valve 的选手槽位对,不靠位置猜。
AI 赛后分析
用你自己的模型复盘这一局让模型把这一局从头到尾讲一遍:胜方靠什么赢、负方输在哪、负方要怎么打才有机会赢,覆盖对线、 节奏与转折、团战与输出、推进与建筑、视野。
数字(经济与经验差、胜率模型、伤害、建筑、眼位)都来自上面那份复盘数据,由本站算好再交给模型; 模型只负责措辞,不会自己给一个胜率。请求由你的浏览器直接发给设置里填的那个地址, 本站不经手、不落库。没配模型时这一块不会发起任何请求。
地图回放
英雄逐秒位置 · 眼位 · 肉山 · 建筑十名英雄的逐秒位置约 2 万个点,点了才从服务端拉——不看回放的人不用为它付流量。
0:00 / 0:00
数据来自 STRATZ 已解析的公开对局。地图回放画的是**按真实坐标绘制的示意图**, 三路、河、肉山坑与每座建筑的位置都取自对局数据本身,不是游戏内地图贴图。
















































