GamerLegion vs OG
- 结果
- GamerLegion获胜
- 时长
- 42:29
- 开始时间
- 10.26(周一) 19:43
对抗明细
共 10 名选手 · 数据来自 STRATZ手机上可以横向滑动查看全部列
| 英雄 / 玩家 | 杀 / 死 / 助 | NW | IMP | LH / DN | GPM / XPM | 伤 | 塔 | 奶 | 物品栏 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天辉获胜 | |||||||||
龙骑士)) | 13 / 0 / 12 | 28.4千 | — | 443 / 10 | 709 / 938 | 37.8千 | 7.8千 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
朗戈myaso | 4 / 0 / 21 | 27.6千 | — | 420 / 24 | 677 / 974 | 20.6千 | 357 | 8.4千 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
风行者Yuma | 7 / 4 / 15 | 26.5千 | — | 441 / 8 | 663 / 796 | 26.4千 | 8.1千 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
巫妖Speeed | 7 / 3 / 16 | 12.6千 | — | 66 / 26 | 355 / 532 | 14.9千 | 28 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
邪影芳灵discovery subscription | 7 / 2 / 20 | 12.2千 | — | 23 / 2 | 333 / 591 | 15.6千 | 271 | 250 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 天辉合计 | 38 / 9 / 84 | 107.4千 | 0 | 1393 / 70 | 2737 / 3831 | 115.2千 | 16.6千 | 8.6千 | 合计 |
| 夜魇失败 | |||||||||
狙击手TOPSON | 4 / 4 / 4 | 20.9千 | — | 440 / 11 | 574 / 611 | 31.6千 | 727 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
噬魂鬼XD ) | 0 / 6 / 2 | 20.1千 | — | 351 / 10 | 508 / 517 | 11.9千 | 754 | 591 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
大地之灵adapt | 4 / 8 / 3 | 17.8千 | — | 249 / 7 | 489 / 441 | 17.3千 | 121 | 0 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
戴泽^_♡ | 1 / 7 / 3 | 7.9千 | — | 45 / 2 | 245 / 397 | 5.0千 | 0 | 14.4千 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
赏金猎人debil_2004 | 0 / 13 / 5 | 6.4千 | — | 18 / 3 | 216 / 248 | 4.3千 | 76 | 116 | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
| 夜魇合计 | 9 / 38 / 17 | 73.1千 | 0 | 1103 / 33 | 2032 / 2214 | 70.1千 | 1.7千 | 15.1千 | 合计 |
伤 / 塔 / 奶 = 对英雄伤害 / 对建筑伤害 / 治疗量。合计行的 GPM 与 XPM 是五个人相加, 也就是「全队每分钟的金币与经验」;单看某一列的高低不能替代复盘。
复盘
44 分钟 · 数据来自 STRATZ经济差经验差零线以上为天辉领先
结束时 天辉领先 31k 经济· 经验差 +64k
上路
天辉小胜
中路
夜魇小胜
下路
天辉小胜
一血
0:51
第一条人命
剩余建筑
天辉 10/11 塔 · 6/6 兵营
夜魇 3/11 塔 · 3/6 兵营
被推掉的塔
天辉 1 座 · 夜魇 8 座
两侧各 9 座外塔 + 2 座基地塔
建筑倒塌时间轴
- 13:27夜魇下路一塔补刀 大地之灵
- 15:55夜魇上路一塔补刀 朗戈
- 18:00夜魇中路一塔补刀 邪影芳灵
- 22:10天辉下路一塔补刀 戴泽
- 23:55夜魇上路二塔补刀 风行者
- 25:45夜魇中路二塔补刀 朗戈
- 26:02夜魇下路二塔补刀 大地之灵
- 28:28夜魇中路三塔补刀 龙骑士
- 28:43夜魇中路兵营补刀 未记录
- 32:55夜魇中路兵营补刀 未记录
- 34:47未识别建筑 #37补刀 未记录
- 40:28夜魇上路三塔补刀 龙骑士
- 42:16夜魇上路兵营补刀 未记录
- 42:29夜魇王座补刀 未记录
视野
天辉
插眼 57(假眼 20 · 真眼 37)
反眼 16 · 被反 15 · 到期 42
夜魇
插眼 56(假眼 19 · 真眼 37)
反眼 15 · 被反 16 · 到期 40
| 选手 | 假眼 | 真眼 | 反眼 |
|---|---|---|---|
| 龙骑士)) | 1 | 2 | 8 |
| 朗戈myaso | 1 | 1 | 0 |
| 风行者Yuma | 0 | 0 | 2 |
| 巫妖Speeed | 7 | 20 | 4 |
| 邪影芳灵discovery subscription | 11 | 14 | 2 |
| 狙击手TOPSON | 1 | 0 | 0 |
| 噬魂鬼XD ) | 0 | 0 | 1 |
| 大地之灵adapt | 0 | 0 | 2 |
| 戴泽^_♡ | 7 | 24 | 7 |
| 赏金猎人debil_2004 | 11 | 13 | 5 |
假眼 6 分钟、真眼 7 分钟自然到期,所以「到期」单列——把它算进「被反」会凭空抬高反眼数。 归属按 Valve 的选手槽位对,不靠位置猜。
AI 赛后分析
用你自己的模型复盘这一局让模型把这一局从头到尾讲一遍:胜方靠什么赢、负方输在哪、负方要怎么打才有机会赢,覆盖对线、 节奏与转折、团战与输出、推进与建筑、视野。
数字(经济与经验差、胜率模型、伤害、建筑、眼位)都来自上面那份复盘数据,由本站算好再交给模型; 模型只负责措辞,不会自己给一个胜率。请求由你的浏览器直接发给设置里填的那个地址, 本站不经手、不落库。没配模型时这一块不会发起任何请求。
地图回放
英雄逐秒位置 · 眼位 · 肉山 · 建筑十名英雄的逐秒位置约 2 万个点,点了才从服务端拉——不看回放的人不用为它付流量。
0:00 / 0:00
数据来自 STRATZ 已解析的公开对局。地图回放画的是**按真实坐标绘制的示意图**, 三路、河、肉山坑与每座建筑的位置都取自对局数据本身,不是游戏内地图贴图。


























































